Рожковые кофеварки BQ CM
42 товараРожковые кофеварки BQ CM в каталоге 1market: 42 модели, цены от 79,32 руб. до 1 588,18 руб. Мощность — от 600 до 2 400 Вт. Чаще смотрят: Кофеварка BQ CM1008 (красный/черный), Капельная кофеварка BQ CM1009, Рожковая кофеварка BQ CM1006 (черный). Доставка по Минску и Минской области, рассрочка до 12 мес.
- Цены
- от 79,32 руб. до 1 588,18 руб.
- В каталоге
- 42 модели от 1 производителя
- Доставка
- Минск — от 1 дня, Минская область — от 2 дней
- Оплата
- наличные, карта, ЕРИП, рассрочка до 12 мес.
- Режим работы
- Ежедневно 9:00–21:00
Цены: рожковые кофеварки bq cm в Минске
| Модель | Производитель | Размеры (Ш×Г×В) | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Капельная кофеварка BQ CM2007 | BQ | — | под заказ | 79,32 руб. |
| Кофеварка BQ CM1008 (красный/черный) | BQ | — | под заказ | 88,78 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM1001 | BQ | — | под заказ | 123,39 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM1007 | BQ | — | под заказ | 136 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM1009 | BQ | — | под заказ | 152,74 руб. |
| Рожковая кофеварка BQ CM4000 | BQ | — | под заказ | 169,45 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM1000 | BQ | — | под заказ | 175,19 руб. |
| Капсульная кофеварка BQ CM3000 (черный/белый) | BQ | — | под заказ | 187,89 руб. |
| Рожковая кофеварка BQ CM2004 (черный) | BQ | — | под заказ | 218,54 руб. |
| Рожковая кофеварка BQ CM2005 (черный) | BQ | — | под заказ | 226,12 руб. |
| Рожковая кофеварка BQ CM9000 | BQ | — | под заказ | 269,97 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM7000 (розовое золото/черный) | BQ | — | под заказ | 270,60 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM1010 | BQ | — | под заказ | 274,31 руб. |
| Рожковая кофеварка BQ CM3001 (белый) | BQ | — | под заказ | 293,40 руб. |
| Капельная кофеварка BQ CM7002 (серебристый) | BQ | — | под заказ | 299 руб. |
Показаны 15 самых доступных моделей из 42. Цены в белорусских рублях, обновлено 24.10.2026. Уточнить наличие и итоговую стоимость: .
Характеристики: рожковые кофеварки BQ CM
| Параметр | Диапазон / варианты | Моделей с данными |
|---|---|---|
| Тип | Рожковая кофеварка (21), Капельная кофеварка (12), Кофемашина (5), Капсульная кофемашина (2) | 40 |
| Используемый кофе | Молотый (36), Зерновой (15), Капсулы (3), Чалды (1) | 55 |
| Капучинатор | Ручной (18), Автоматический (7), Нет (4) | 29 |
| Мощность | от 600 до 2 400 Вт | 41 |
| Материал корпуса | Пластик (37), Металл (30) | 67 |
| Цвет | Нержавеющая сталь (23), Черный (23), Белый (3), Серебристый (3) | 52 |
Данные по моделям из каталога; точные значения — в карточке каждой модели. Цены в белорусских рублях, обновлено 24.10.2026. Уточнить наличие и итоговую стоимость: .
Смотрите также
Полезные статьи: рожковые кофеварки bq cm
- Гарантия на кофемашину: что входит, что не гарантийный случай и как обратиться
- Как проверить кофемашину при покупке и доставке: осмотр, комплект, первый запуск
- Аэропресс: что это такое и как пользоваться — рецепты, помол, сравнение
- Кофемашины Kitfort: обзор моделей и какую выбрать для дома
- Кофемашина для молотого кофе: обзор 7 моделей и советы по выбору
Другие разделы каталога: котлы отопления · водонагреватели · кондиционеры · мотоблоки и мотокультиваторы · компрессоры · генераторы · велосипеды · мини-тракторы · мотопомпы · беседки · ванны · душевые кабины · смесители · садовые качели · бензопилы · бассейны · сварочное оборудование · инсталляции · входные двери · газонокосилки и триммеры · бетономешалки · надувные лодки · варочные панели · духовые шкафы · посудомоечные машины · колесные диски